Okeanija Statistika

Okeanijos šalys pagal gyventojų skaičių

Scenic view of iconic overwater bungalows and lush hills in Bora Bora, French Polynesia.

Okeanija apima Australiją, Mikronezijos, Melanezijos ir Polinezijos salas. Tai mažiausiai gyventojų turintis žemynas – jame gyvena apie 45 milijonai žmonių. Didžiausia šalis pagal gyventojų skaičių yra Australija.

Nr Šalis Gyventojai
1 Australija 27 227 096
2 Papua Naujoji Gvinėja 10 947 848
3 Naujoji Zelandija 5 287 479
4 Fidžis 937 282
5 Saliamono Salos 858 288
6 Vanuatu 342 564
7 Naujoji Kaledonija 297 892
8 Prancūzijos Polinezija 283 076
9 Samoa 220 528
10 Guamas 170 185
11 Kiribatis 138 445
12 Tonga 103 291
13 Amerikos Samoa 45 319
14 Maršalo Salos 35 075
15 Palau 17 614
16 Kuko Salos 12 826
17 Nauru 12 101
18 Tuvalu 9 362
19 Tokelau 2 691
20 Niujė 1 822

Šaltinis: Worldometers