„Aena“ (valstybinės bendrovės, valdančios daugumą Ispanijos oro uostų) duomenimis, 2025 metais užimčiausias Ispanijos oro uostas pagal keleivių skaičių išliko Madrido Adolfo Suareso-Barachaso oro uostas, aptarnavęs daugiau nei 68,1 milijono keleivių. Iš viso 2025 metais per visus (apie 50) Ispanijos oro uostus keliavo 321 587 316 keleivių – tai 3,9 % daugiau nei 2024 metais. Žemiau pateikiamas TOP 30 užimčiausių šalies oro uostų sąrašas:
| Nr | Oro uostas | Miestas | Keleiviai 2025 (mln.) | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrido Adolfo Suareso-Barachaso oro uostas | Madridas | 68.2 | +3.0% |
| 2 | Barselonos-El Prato oro uostas | Barselona | 57.5 | +4.4% |
| 3 | Palmos de Maljorka oro uostas | Palma de Maljorka | 33.8 | +1.5% |
| 4 | Malagos-Kosta del Solio oro uostas | Malaga | 26.8 | +7.4% |
| 5 | Alikantės-Elčės Migelio Ernandeso oro uostas | Alikantė | 20.0 | +4.0% |
| 6 | Gran Kanarijos oro uostas | Gran Kanarija | 15.8 | +1.7% |
| 7 | Pietų Tenerifės oro uostas | Tenerifė | 14.0 | +1.7% |
| 8 | Valensijos oro uostas | Valensija | 11.8 | +9.6% |
| 9 | Sevilijos oro uostas | Sevilija | 9.7 | +5.6% |
| 10 | Ibisos oro uostas | Ibisa | 9.1 | +0.7% |
| 11 | Lansaroteso-Sesaro Manrikės oro uostas | Lansarotė | 8.9 | +2.4% |
| 12 | Šiaurės Tenerifės oro uostas | Tenerifė | 7.2 | +6.1% |
| 13 | Bilbao oro uostas | Bilbao | 7.1 | +4.2% |
| 14 | Fuerteventūros oro uostas | Fuerteventūra | 6.9 | +6.8% |
| 15 | Menorkos oro uostas | Menorka | 4.2 | +0.9% |
| 16 | Santjago de Kompostelos oro uostas | Santjagas de Kompostela | 3.1 | -14.3% |
| 17 | Žironos-Kosta Bravos oro uostas | Žirona | 2.2 | +9.4% |
| 18 | Astūrijos oro uostas | Aviljesas | 2.1 | +2.9% |
| 19 | La Palmos oro uostas | La Palma | 1.5 | +2.5% |
| 20 | Reuso oro uostas | Reusas | 1.3 | +13.1% |
| 21 | A Korunjos oro uostas | A Korunja | 1.3 | +4.4% |
| 22 | Federico García Lorcos Granados-Chaeno oro uostas | Granada | 1.2 | +1.7% |
| 23 | Vigo oro uostas | Vigas | 1.1 | +5.3% |
| 24 | Seve Baljesteroso-Santanderio oro uostas | Santanderis | 1.1 | -2.4% |
| 25 | Mursijos regiono tarptautinis oro uostas | Mursija | 0.9 | +4.3% |
| 26 | Chereso oro uostas | Chereso de la Fronteros | 0.9 | -6.9% |
| 27 | Almerijos oro uostas | Almerija | 0.8 | +1.9% |
| 28 | Saragosos oro uostas | Saragosa | 0.7 | +1.9% |
| 29 | Meliljos oro uostas | Melilja | 0.5 | +4.8% |
| 30 | San Sebastiano oro uostas | San Sebastianas | 0.5 | -2.8% |
Madrido ir Barselonos oro uostai kartu 2025 metais aptarnavo daugiau nei 125,6 milijono keleivių – daugiau nei trečdalį visų šalies oro uostų keleivių srauto. Sparčiausiai tarp TOP 30 augo Valensijos (+9,6 %) ir Žironos-Kosta Bravos (+9,4 %) oro uostai, o didžiausią kritimą patyrė Santjago de Kompostelos oro uostas (-14,3 %).
Šaltinis: Wikipedia