Vokietijos oro uostų asociacijos (ADV) duomenimis, 2025 metais užimčiausias Vokietijos oro uostas pagal keleivių skaičių išliko Frankfurto oro uostas, aptarnavęs daugiau nei 63,2 milijono keleivių. Žemiau pateikiamas visų 28 Vokietijos oro uostų sąrašas 2025 metais:
| Nr | Oro uostas | Miestas | Keleiviai 2025 (mln.) | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurto oro uostas | Frankfurtas | 63.2 | +2.6% |
| 2 | Miuncheno oro uostas | Miunchenas | 43.4 | +4.4% |
| 3 | Berlyno Brandenburgo oro uostas | Berlynas | 26.1 | +2.3% |
| 4 | Diuseldorfo oro uostas | Diuseldorfas | 21.0 | +4.9% |
| 5 | Hamburgo oro uostas | Hamburgas | 14.8 | -0.4% |
| 6 | Kelno-Bonos oro uostas | Kelnas | 10.1 | +0.5% |
| 7 | Štutgarto oro uostas | Štutgartas | 9.6 | +4.7% |
| 8 | Hanoverio oro uostas | Hanoveris | 5.3 | +2.3% |
| 9 | Niurnbergo oro uostas | Niurnbergas | 4.5 | +11.9% |
| 10 | Memingeno oro uostas | Memingenas | 3.7 | +13.9% |
| 11 | Dortmundo oro uostas | Dortmundas | 3.2 | +3.5% |
| 12 | Karlsrūhės-Baden-Badeno oro uostas | Karlsrūhė / Baden-Badenas | 2.3 | +25.3% |
| 13 | Vėzės oro uostas | Vėzė | 2.2 | +14.0% |
| 14 | Frankfurto-Hano oro uostas | Hanas | 2.2 | +17.8% |
| 15 | Leipcigo-Halės oro uostas | Leipcigas / Halė | 2.1 | -3.7% |
| 16 | Bremeno oro uostas | Bremenas | 2.0 | +5.6% |
| 17 | Miunsterio-Osnabriuko oro uostas | Miunsteris / Osnabriukas | 1.3 | -2.4% |
| 18 | Drezdeno oro uostas | Drezdenas | 0.9 | +0.5% |
| 19 | Paderborno oro uostas | Paderbornas | 0.7 | -13.1% |
| 20 | Erfurto-Vaimaro oro uostas | Erfurtas | 0.3 | +85.1% |
| 21 | Sarbriukeno oro uostas | Sarbriukenas | 0.3 | -9.3% |
| 22 | Frydrichshafeno oro uostas | Frydrichshafenas | 0.25 | +10.4% |
| 23 | Silto oro uostas | Siltas | 0.12 | +1.9% |
| 24 | Liubeko oro uostas | Liubekas | 0.11 | +59.7% |
| 25 | Braunšveigo-Volfsburgo oro uostas | Braunšveigas / Volfsburgas | 0.05 | -23.1% |
| 26 | Rostoko-Lage oro uostas | Rostokas | 0.04 | -26.4% |
| 27 | Kaselio oro uostas | Kaselis | 0.03 | -64.3% |
| 28 | Menchengladbacho oro uostas | Menchengladbachas | 0.03 | -2.1% |
Pirmieji trys oro uostai – Frankfurtas, Miunchenas ir Berlyno Brandenburgas – kartu aptarnauja daugiau keleivių nei visi likę 25 Vokietijos oro uostai sudėjus kartu. Sparčiausiai tarp didesnių oro uostų augo Karlsrūhės-Baden-Badeno (+25,3 %) ir Frankfurto-Hano (+17,8 %) oro uostai, o didžiausią kritimą patyrė Kaselio oro uostas (-64,3 %).
Šaltinis: Wikipedia