„Assaeroporti“ (Italijos oro uostų valdymo bendrovių asociacijos) duomenimis, 2025 metais užimčiausias Italijos oro uostas pagal keleivių skaičių išliko Romos-Fjumičino oro uostas, aptarnavęs daugiau nei 50,8 milijono keleivių. Iš viso 2025 metais per Italijos oro uostus keliavo 229 389 513 keleiviai – tai 5 % daugiau nei 2024 metais. Žemiau pateikiamas TOP 25 užimčiausių šalies oro uostų sąrašas:
| Nr | Oro uostas | Regionas | Keleiviai 2025 (mln.) | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romos-Fjumičino oro uostas | Lacijus | 50.8 | +4.5% |
| 2 | Milano-Malpensa oro uostas | Lombardija | 31.2 | +8.7% |
| 3 | Bergamo Orio al Serio oro uostas | Lombardija | 16.9 | -2.4% |
| 4 | Neapolio Kapodikino oro uostas | Kampanija | 13.2 | +4.9% |
| 5 | Katanijos Fontanarosa oro uostas | Sicilija | 12.4 | +0.2% |
| 6 | Venecijos Tesera oro uostas | Venetas | 11.8 | +2.2% |
| 7 | Bolonijos Borgo Panigalė oro uostas | Emilija-Romanija | 11.2 | +3.3% |
| 8 | Milano-Linatė oro uostas | Lombardija | 11.1 | +4.5% |
| 9 | Palermo Punta Raizi oro uostas | Sicilija | 9.2 | +3.3% |
| 10 | Bario Paleze Makie oro uostas | Apulija | 8.0 | +9.7% |
| 11 | Pizos S. Džusto oro uostas | Toskana | 5.9 | +7.8% |
| 12 | Kaljario Elmaso oro uostas | Sardinija | 5.3 | +1.7% |
| 13 | Turino Kaselė oro uostas | Pjemontas | 5.0 | +6.7% |
| 14 | Olbijos oro uostas | Sardinija | 4.1 | +7.2% |
| 15 | Veronos Vilafranka oro uostas | Venetas | 4.0 | +8.7% |
| 16 | Romos-Čampino oro uostas | Lacijus | 4.0 | +3.2% |
| 17 | Florencijos Peretola oro uostas | Toskana | 3.8 | +9.5% |
| 18 | Brindizio Kazalė oro uostas | Apulija | 3.4 | +1.6% |
| 19 | Trevizo S. Andželo oro uostas | Venetas | 3.2 | +5.0% |
| 20 | Lamecijos Termės oro uostas | Kalabrija | 3.1 | +12.3% |
| 21 | Algero-Fertilijos oro uostas | Sardinija | 1.8 | +9.9% |
| 22 | Triesto Ronki dei Ledžionari oro uostas | Friulis-Venecija Džulija | 1.6 | +25.2% |
| 23 | Genujos Sestri oro uostas | Ligūrija | 1.6 | +18.2% |
| 24 | Trapanio Birdžio oro uostas | Sicilija | 1.0 | -6.2% |
| 25 | Peskaros oro uostas | Abrucas | 1.0 | +26.2% |
Sparčiausiai augantys oro uostai tarp TOP 25 – Peskaros (+26,2 %), Triesto (+25,2 %) ir Genujos (+18,2 %), o vienintelis kritimas užfiksuotas Bergamo (-2,4 %) ir Trapanio (-6,2 %) oro uostuose.
Šaltinis: Wikipedia