Jungtinės Karalystės civilinės aviacijos administracijos (CAA) duomenimis, 2025 metais užimčiausias šalies oro uostas pagal keleivių skaičių išliko Londono Hitrou oro uostas, aptarnavęs daugiau nei 84,4 milijono keleivių. Iš viso 2025 metais per Jungtinės Karalystės oro uostus keliavo 302 102 358 keleiviai – tai 2,3 % daugiau nei 2024 metais (295,3 mln.), ir pirmą kartą istorijoje viršijo 300 milijonų kelionių ribą. Žemiau pateikiamas TOP 25 užimčiausių šalies oro uostų sąrašas:
| Nr | Oro uostas | Keleiviai 2024 (mln.) | Keleiviai 2025 (mln.) | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Londono Hitrou oro uostas | 83.9 | 84.5 | +0.7% |
| 2 | Londono Getviko oro uostas | 43.2 | 42.8 | -1.1% |
| 3 | Mančesterio oro uostas | 30.8 | 32.1 | +4.2% |
| 4 | Londono Stanstedo oro uostas | 29.7 | 29.8 | +0.2% |
| 5 | Londono Lutono oro uostas | 16.9 | 17.8 | +4.9% |
| 6 | Edinburgo oro uostas | 15.8 | 17.0 | +7.5% |
| 7 | Birmingemo oro uostas | 12.8 | 13.7 | +6.3% |
| 8 | Bristolio oro uostas | 10.6 | 10.8 | +2.1% |
| 9 | Glazgo oro uostas | 8.1 | 8.2 | +1.7% |
| 10 | Belfasto tarptautinis oro uostas | 6.8 | 6.7 | -1.1% |
| 11 | Liverpulio Džono Lenono oro uostas | 5.1 | 5.6 | +10.6% |
| 12 | Niukaslo tarptautinis oro uostas | 5.1 | 5.5 | +6.6% |
| 13 | Lidso-Bredfordo oro uostas | 4.2 | 4.4 | +5.3% |
| 14 | Rytų Midlando oro uostas | 4.1 | 4.0 | -4.3% |
| 15 | Londono Sičio oro uostas | 3.6 | 3.7 | +4.6% |
| 16 | Belfasto miesto oro uostas | 2.4 | 2.4 | -1.1% |
| 17 | Aberdyno oro uostas | 2.3 | 2.3 | +0.1% |
| 18 | Džersio oro uostas | 1.5 | 1.5 | -1.1% |
| 19 | Bornmuto oro uostas | 1.1 | 1.4 | +26.8% |
| 20 | Kardifo oro uostas | 0.9 | 1.0 | +9.5% |
| 21 | Sauthemptono oro uostas | 0.9 | 0.9 | +3.8% |
| 22 | Inverneso oro uostas | 0.8 | 0.8 | +3.4% |
| 23 | Londono Sautendo oro uostas | 0.3 | 0.7 | +150.0% |
| 24 | Gernsio oro uostas | 0.7 | 0.7 | +1.1% |
| 25 | Glazgo Prestviko oro uostas | 0.5 | 0.6 | +15.9% |
Nors dešimt užimčiausių oro uostų sąrašo viršūnė 2025 metais nepasikeitė, ryškiausias poslinkis – Liverpulio Džono Lenono oro uostas aplenkė Niukaslo tarptautinį oro uostą ir užėmė 11-ą vietą. Sparčiausiai augo Londono Sautendo (+150 %, nors ir nuo nedidelės bazės) ir Bornmuto (+26,8 %) oro uostai, o keleivių skaičius sumažėjo Londono Getviko ir Belfasto tarptautiniame oro uostuose – antrame ir dešimtame pagal užimtumą šalies oro uostuose.
Šaltinis: Wikipedia