Graikija turi 20 UNESCO Pasaulio paveldo objektų – nuo antikinių šventyklų ir archeologinių vietovių iki Bizantijos vienuolynų bei viduramžių miestų. Sąrašą papildo ir gamtos bei kultūros kraštovaizdžiai, o naujausias įrašas – 2025 metais įtraukti Minojų rūmų centrai Kretoje. Žemiau pateikiamas pilnas sąrašas:
| Nr | Vietovė | Regionas | Įtraukimo metai |
|---|---|---|---|
| 1 | Apolono Epikurijaus šventykla Basuose | Peloponesas | 1986 |
| 2 | Delfų archeologinė vietovė | Centrinė Graikija | 1987 |
| 3 | Atėnų Akropolis | Atika | 1987 |
| 4 | Atono kalnas (Šventasis Atono kalnas) | Atono kalnas | 1988 |
| 5 | Meteorai | Tesalija | 1988 |
| 6 | Salonikų ankstyvosios krikščionybės ir Bizantijos paminklai | Centrinė Makedonija | 1988 |
| 7 | Asklepijo šventykla Epidaure | Peloponesas | 1988 |
| 8 | Viduramžių Rodo miestas | Pietų Egėjas | 1988 |
| 9 | Mistros archeologinė vietovė | Peloponesas | 1989 |
| 10 | Olimpijos archeologinė vietovė | Vakarų Graikija | 1989 |
| 11 | Delas | Pietų Egėjas | 1990 |
| 12 | Dafnio, Osijos Lukos ir Chijo Nea Moni vienuolynai | Centrinė Graikija, Atika, Šiaurės Egėjas | 1990 |
| 13 | Pitagoreionas ir Samo Herajonas | Šiaurės Egėjas | 1992 |
| 14 | Aigų (dabartinės Verginos) archeologinė vietovė | Centrinė Makedonija | 1996 |
| 15 | Mikėnų ir Tirinto archeologinė vietovė | Peloponesas | 1999 |
| 16 | Patmo salos istorinis centras (Chorá) su Šv. Jono Teologo vienuolynu ir Apreiškimo ola | Pietų Egėjas | 1999 |
| 17 | Korfu senamiestis | Jonijos salos | 2007 |
| 18 | Filipų archeologinė vietovė | Rytų Makedonija ir Trakija | 2016 |
| 19 | Zagorio kultūrinis kraštovaizdis | Epyras | 2023 |
| 20 | Minojų rūmų centrai | Kreta | 2025 |
Peloponesas turi daugiausiai UNESCO objektų (keturis), o pirmieji Graikijos objektai – Basų šventykla ir Delfai – į sąrašą įtraukti dar 1986–1987 metais. Vienintelė tarpregioninė vietovė – Dafnio, Osijos Lukos ir Chijo Nea Moni vienuolynai, apimantys tris skirtingus regionus.
Šaltinis: Wikipedia