Europoje yra 44 plačiai pripažintos nepriklausomos valstybės. Pagal gyventojų skaičių didžiausia Europos šalis yra Rusija, kurioje gyvena daugiau nei 143 milijonai žmonių, o mažiausia – San Marinas su vos keliasdešimt tūkstančių gyventojų.
| Nr | Šalis | Gyventojai |
|---|---|---|
| 1 | Rusija | 143 394 458 |
| 2 | Vokietija | 83 644 258 |
| 3 | Jungtinė Karalystė | 69 931 528 |
| 4 | Prancūzija | 66 746 401 |
| 5 | Italija | 58 926 166 |
| 6 | Ispanija | 47 850 793 |
| 7 | Ukraina | 39 535 849 |
| 8 | Lenkija | 37 843 188 |
| 9 | Rumunija | 18 800 605 |
| 10 | Nyderlandai | 18 448 775 |
| 11 | Belgija | 11 774 642 |
| 12 | Švedija | 10 701 047 |
| 13 | Čekija | 10 527 781 |
| 14 | Azerbaidžanas | 10 454 855 |
| 15 | Portugalija | 10 395 362 |
| 16 | Graikija | 9 897 115 |
| 17 | Vengrija | 9 585 818 |
| 18 | Austrija | 9 107 266 |
| 19 | Šveicarija | 9 007 798 |
| 20 | Baltarusija | 8 937 018 |
| 21 | Bulgarija | 6 667 659 |
| 22 | Serbija | 6 641 964 |
| 23 | Danija | 6 023 520 |
| 24 | Norvegija | 5 652 989 |
| 25 | Suomija | 5 621 739 |
| 26 | Slovakija | 5 451 342 |
| 27 | Airija | 5 356 950 |
| 28 | Kroatija | 3 822 345 |
| 29 | Gruzija | 3 804 642 |
| 30 | Bosnija ir Hercegovina | 3 114 242 |
| 31 | Moldova | 2 961 253 |
| 32 | Armėnija | 2 930 915 |
| 33 | Lietuva | 2 797 338 |
| 34 | Albanija | 2 751 025 |
| 35 | Slovėnija | 2 114 573 |
| 36 | Latvija | 1 835 935 |
| 37 | Šiaurės Makedonija | 1 804 063 |
| 38 | Kipras | 1 382 334 |
| 39 | Estija | 1 331 062 |
| 40 | Liuksemburgas | 687 448 |
| 41 | Juodkalnija | 626 233 |
| 42 | Malta | 549 011 |
| 43 | Islandija | 402 329 |
| 44 | Andora | 83 753 |
| 45 | Farerai | 56 526 |
| 46 | Gibraltaras | 40 867 |
| 47 | Lichtenšteinas | 40 368 |
| 48 | Monakas | 38 087 |
| 49 | San Marinas | 33 605 |
Šaltinis: Worldometers