Azija Statistika

Azijos šalys pagal gyventojų skaičių

Stunning aerial view of a lively coastal city at night, illuminated by vibrant lights.

Azija yra didžiausias žemynas Žemėje tiek plotu, tiek gyventojų skaičiumi. Joje gyvena daugiau nei pusė visų pasaulio žmonių. Didžiausios Azijos šalys pagal gyventojų skaičių – Indija ir Kinija – kartu sudaro beveik trečdalį visos Žemės populiacijos.

Nr Šalis Gyventojai
1 Indija 1 476 625 576
2 Kinija 1 412 914 089
3 Indonezija 287 886 782
4 Pakistanas 259 299 791
5 Bangladešas 177 818 044
6 Japonija 122 427 731
7 Filipinai 117 724 471
8 Vietnamas 102 177 431
9 Iranas 93 168 497
10 Turkija 87 926 082
11 Tailandas 71 559 614
12 Mianmaras 55 184 819
13 Pietų Korėja 51 600 388
14 Irakas 48 007 437
15 Afganistanas 45 047 069
16 Jemenas 42 961 653
17 Uzbekistanas 37 724 223
18 Malaizija 36 385 115
19 Saudo Arabija 35 165 787
20 Nepalas 29 629 410
21 Šiaurės Korėja 26 633 691
22 Sirija 26 472 497
23 Šri Lanka 23 348 315
24 Taivanas 23 011 292
25 Kazachstanas 21 083 626
26 Kambodža 18 051 219
27 Jordanija 11 589 532
28 Jungtiniai Arabų Emiratai 11 574 682
29 Tadžikistanas 10 978 599
30 Izraelis 9 647 689
31 Laosas 7 974 017
32 Turkmenistanas 7 736 632
33 Kirgizija 7 400 465
34 Honkongas 7 378 602
35 Singapūras 5 905 748
36 Libanas 5 897 467
37 Omanas 5 671 458
38 Kuveitas 5 102 773
39 Mongolija 3 556 798
40 Kataras 3 173 559
41 Bahreinas 1 675 572
42 Rytų Timoras 1 436 923
43 Butanas 802 214
44 Makao 723 188
45 Maldyvai 531 517
46 Brunėjus 469 775

Šaltinis: Worldometers