Šiaurės Amerika apima JAV, Kanadą, Meksiką ir Karibų bei Centrinės Amerikos šalis. Didžiausia regiono valstybė pagal gyventojų skaičių yra JAV, kurioje gyvena daugiau nei 349 milijonai žmonių.
| Nr | Šalis | Gyventojai |
|---|---|---|
| 1 | JAV | 349 035 494 |
| 2 | Meksika | 132 997 658 |
| 3 | Kanada | 40 467 728 |
| 4 | Gvatemala | 18 967 978 |
| 5 | Haitis | 12 037 506 |
| 6 | Dominikos Respublika | 11 609 500 |
| 7 | Hondūras | 11 184 760 |
| 8 | Kuba | 10 892 659 |
| 9 | Nikaragva | 7 097 329 |
| 10 | Salvadoras | 6 391 253 |
| 11 | Kosta Rika | 5 174 789 |
| 12 | Panama | 4 625 718 |
| 13 | Puerto Rikas | 3 222 688 |
| 14 | Jamaika | 2 833 403 |
| 15 | Trinidadas ir Tobagas | 1 513 268 |
| 16 | Belizas | 428 644 |
| 17 | Bahamai | 404 628 |
| 18 | Gvadelupa | 372 453 |
| 19 | Martinika | 337 711 |
| 20 | Barbadosas | 282 724 |
| 21 | Sent Lusija | 180 488 |
| 22 | Grenada | 117 362 |
| 23 | Aruba | 108 164 |
| 24 | Sent Vinsentas ir Grenadinai | 99 245 |
| 25 | Antigva ir Barbuda | 94 626 |
| 26 | Kaimanų Salos | 77 196 |
| 27 | Dominika | 65 511 |
| 28 | Bermudai | 64 459 |
| 29 | Grenlandija | 55 629 |
| 30 | Sent Kitsas ir Nevis | 46 992 |
Šaltinis: Worldometers