Afrika yra antras pagal dydį ir gyventojų skaičių žemynas pasaulyje. Jame gyvena daugiau nei 1,4 milijardo žmonių daugiau nei 50-yje valstybių. Didžiausia Afrikos šalis pagal gyventojų skaičių yra Nigerija, kurioje gyvena daugiau nei 240 milijonų žmonių.
| Nr | Šalis | Gyventojai |
|---|---|---|
| 1 | Nigerija | 242 431 832 |
| 2 | Etiopija | 138 902 185 |
| 3 | Egiptas | 120 101 175 |
| 4 | Kongo Demokratinė Respublika | 116 452 162 |
| 5 | Tanzanija | 72 563 780 |
| 6 | Pietų Afrikos Respublika | 65 453 084 |
| 7 | Kenija | 58 636 412 |
| 8 | Sudanas | 53 282 719 |
| 9 | Uganda | 52 761 469 |
| 10 | Alžyras | 48 028 334 |
| 11 | Angola | 40 215 179 |
| 12 | Marokas | 38 762 441 |
| 13 | Mozambikas | 36 639 851 |
| 14 | Gana | 35 697 557 |
| 15 | Madagaskaras | 33 522 052 |
| 16 | Dramblio Kaulo Krantas | 33 494 346 |
| 17 | Kamerūnas | 30 640 817 |
| 18 | Nigeris | 28 814 878 |
| 19 | Malis | 25 932 275 |
| 20 | Burkina Fasas | 24 601 700 |
| 21 | Malavis | 22 785 535 |
| 22 | Zambija | 22 521 915 |
| 23 | Čadas | 21 560 380 |
| 24 | Somalis | 20 305 907 |
| 25 | Senegalas | 19 366 548 |
| 26 | Zimbabvė | 17 273 580 |
| 27 | Gvinėja | 15 441 993 |
| 28 | Beninas | 15 170 419 |
| 29 | Ruanda | 14 889 693 |
| 30 | Burundis | 14 729 157 |
| 31 | Tunisas | 12 415 138 |
| 32 | Togas | 9 930 918 |
| 33 | Siera Leonė | 8 996 745 |
| 34 | Libija | 7 539 851 |
| 35 | Kongas | 6 637 785 |
| 36 | Liberija | 5 853 949 |
| 37 | Centrinės Afrikos Respublika | 5 698 984 |
| 38 | Mauritanija | 5 461 319 |
| 39 | Eritrėja | 3 682 669 |
| 40 | Namibija | 3 153 246 |
| 41 | Gambija | 2 884 079 |
| 42 | Gabonas | 2 647 399 |
| 43 | Botsvana | 2 603 388 |
| 44 | Lesotas | 2 389 336 |
| 45 | Bisau Gvinėja | 2 297 808 |
| 46 | Pusiaujo Gvinėja | 1 984 468 |
| 47 | Esvatinis | 1 269 859 |
| 48 | Mauricijus | 1 265 059 |
| 49 | Džibutis | 1 199 459 |
| 50 | Komorai | 899 010 |
| 51 | Reunjonas | 886 298 |
| 52 | Žaliasis Kyšulys | 529 630 |
| 53 | Majotas | 347 536 |
| 54 | Sao Tomė ir Principė | 244 994 |
| 55 | Seišeliai | 134 959 |
Šaltinis: Worldometers